2016醫(yī)療器械企業(yè)出口300強(qiáng)
來源: 瀏覽:18063次發(fā)布時間:2017-07-26
醫(yī)保商會發(fā)布了《2017中國醫(yī)療器械貿(mào)易數(shù)據(jù)年鑒》,根據(jù)該年鑒,2016年共有338家醫(yī)療器械企業(yè)出口醫(yī)療器械金額在1000萬美元以上。如果僅按每家1000萬,以當(dāng)前的匯率,折合人民幣約230億人民幣。但事實上,總額要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于該數(shù)值。
《2017年中國醫(yī)療器械出口金額超過千萬美元企業(yè)排名》。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 同比增長 |
| 1 | 通用電氣藥業(yè)(上海)有限公司 | 2.57 |
| 2 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | -3.73 |
| 3 | 航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | -0.88 |
| 4 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 4.17 |
| 5 | 廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司 | -1.02 |
| 6 | 上海西門子醫(yī)療器械有限公司 | -5.96 |
| 7 | 優(yōu)利康聽力技術(shù)(蘇州)有限公司 | -3.37 |
| 8 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司 | 27.07 |
| 9 | 捷普科技(上海)有限公司 | -7.82 |
| 10 | 上海榮泰健康科技股份有限公司 | 16.56 |
| 11 | 深圳市一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 23.01 |
| 12 | 歐姆龍(大連)有限公司 | -7.31 |
| 13 | 偉創(chuàng)力實業(yè)(深圳)有限公司 | 18.73 |
| 14 | 泰爾茂醫(yī)療產(chǎn)品(杭州)有限公司 | -0.25 |
| 15 | 北京通用電氣華倫醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 20.81 |
| 16 | 枝江奧美醫(yī)療用品有限公司 | -9.56 |
| 17 | 浙江一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 163.16 |
| 18 | 飛利浦醫(yī)療(蘇州)有限公司 | -15.82 |
| 19 | 上海盟通物流有限公司 | -19.89 |
| 20 | 偉康醫(yī)療產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 1.02 |
| 21 | 深圳中外運物流有限公司 | 4.08 |
| 22 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | -9.94 |
| 23 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | -5.25 |
| 24 | 強(qiáng)生(蘇州)醫(yī)療器材有限公司 | 13.44 |
| 25 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(天津)有限公司 | 33.96 |
| 26 | 常州巴奧米特醫(yī)療器械有限公司 | 9.89 |
| 27 | 大東傲勝保健器(蘇州)有限公司 | -21.29 |
| 28 | 施潔醫(yī)療技術(shù)(上海)有限公司 | 31.99 |
| 29 | 廈門格拉克聽力技術(shù)有限公司 | 24.67 |
| 30 | 日立醫(yī)療系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 15.36 |
| 31 | 江蘇省健爾康醫(yī)用敷料有限公司 | 5.61 |
| 32 | 北方國際集團(tuán)天津醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 | 103.44 |
| 33 | 嘉興市舒福德電動床有限公司 | 30.66 |
| 34 | 東芝物流(大連)有限公司 | -21.81 |
| 35 | 現(xiàn)代牙科器材(深圳)有限公司 | 14.62 |
| 36 | 斯達(dá)克聽力技術(shù)(蘇州)有限公司 | 28.07 |
| 37 | 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | -3.09 |
| 38 | 石家莊鴻欣橡膠制品有限公司 | -17.87 |
| 39 | 施樂輝醫(yī)用產(chǎn)品(蘇州)有限責(zé)任 | 20.7 |
| 40 | 河北鴻澤塑膠科技有限公司 | 20.57 |
| 41 | 安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司 | -14.07 |
| 42 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 8.24 |
| 43 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | -15.54 |
| 44 | 上海松下電工有限公司 | -29.07 |
| 45 | 深圳市奧美迪貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 9.74 |
| 46 | 克林尼科醫(yī)療器械(南昌)有限公司 | -0.94 |
| 47 | 上海榮威塑膠工業(yè)有限公司 | 49.22 |
| 48 | 庫克(中國)醫(yī)療貿(mào)易有限公司 | -28.64 |
| 49 | 宇達(dá)(中國)投資有限公司 | 9.92 |
| 50 | 浙江豪中豪健康產(chǎn)品有限公司 | 6.22 |
| 51 | 新美亞電子(深圳)有限公司 | -23.15 |
| 52 | 深圳市美好創(chuàng)億塑膠模具有限公司 | 39.16 |
| 53 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 | -35.07 |
| 54 | 合肥普爾德醫(yī)療用品有限公司 | -9.92 |
| 55 | 溫州五洲進(jìn)出口有限公司 | 4.63 |
| 56 | 賽默飛世爾(上海)儀器有限公司 | -7.57 |
| 57 | 瑞聲達(dá)聽力技術(shù)(中國)有限公司 | -14.86 |
| 58 | 北京金佰利個人衛(wèi)生用品有限公司 | -1 |
| 59 | 唐山中紅普林塑膠有限公司 | 30.5 |
| 60 | 深圳市金運達(dá)國際物流有限公司 | -14.59 |
| 61 | 山東英科醫(yī)療制品有限公司 | 72.04 |
| 62 | 上??档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 19.74 |
| 63 | 尼普洛(上海)有限公司 | -1.93 |
| 64 | 東興市春聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | -24.8 |
| 65 | 浙江物產(chǎn)中大供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 114.1 |
| 66 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | -7.3 |
| 67 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(廣州)有限公司 | 8.22 |
| 68 | 旭電(蘇州)科技有限公司 | -12.83 |
| 69 | 安保(廈門)塑膠工業(yè)有限公司 | 14.24 |
| 70 | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | -10.71 |
| 71 | 康樂保(中國)有限公司 | -13.88 |
| 72 | 瓦里安醫(yī)療設(shè)備(北京)有限公司 | 62.08 |
| 73 | 深圳龍崗區(qū)對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | -22.44 |
| 74 | 中國醫(yī)藥保健品股份有限公司 | -68.19 |
| 75 | 上海今心絡(luò)捷國際貿(mào)易有限公司 | 16.05 |
| 76 | 山東康泰實業(yè)有限公司 | 26.95 |
| 77 | 佛山市南海凱洋醫(yī)療設(shè)備有限公司 | -7.49 |
| 78 | 廣東省東原廚具實業(yè)有限公司 | 18.95 |
| 79 | 江蘇康華醫(yī)療器材有限公司 | 7.78 |
| 80 | 廣州萬孚生物技術(shù)有限公司 | 21.91 |
| 81 | 同方威視技術(shù)股份有限公司 | -11.87 |
| 82 | 廣東省中山絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 19.5 |
| 83 | 深圳市金科威實業(yè)有限公司 | 11.41 |
| 84 | 中山市創(chuàng)源電子有限公司 | 1054.11 |
| 85 | 丹陽圣西諾眼鏡有限公司 | -2.01 |
| 86 | 寧波康福特健身器械有限公司 | -25.87 |
| 87 | 鎮(zhèn)江艾康醫(yī)療器械有限公司 | 11.41 |
| 88 | 業(yè)聚醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 3.52 |
| 89 | 仙桃新發(fā)塑料制品有限公司 | -32.06 |
| 90 | 上海強(qiáng)生有限公司 | 32.41 |
| 91 | 上海億維實業(yè)有限公司 | 28.28 |
| 92 | 蔡司顯微成像(蘇州)有限公司 | 22.13 |
| 93 | 浙江巴奧米特醫(yī)藥產(chǎn)品有限公司 | -25.63 |
| 94 | 發(fā)美利健康器械(上海)有限公司 | -30.62 |
| 95 | 貝萊勝電子(廈門)有限公司 | 128 |
| 96 | 捷達(dá)國際供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司 | -34.59 |
| 97 | 松永福利器具制造(上海)有限公司 | 4.37 |
| 98 | 寧波柯泰醫(yī)療器械有限公司 | -5.43 |
| 99 | 愛安德電子(深圳)有限公司 | -42.09 |
| 100 | 常州市康輝醫(yī)療器械有限公司 | 22.91 |
| 101 | 上海愛培克電子科技有限公司 | -15.16 |
| 102 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 4.2 |
| 103 | 浙江飛神車業(yè)有限公司 | -24.51 |
| 104 | 奧林巴斯貿(mào)易(上海)有限公司 | 70.82 |
| 105 | 青島寶庫光學(xué)有限公司 | 57.61 |
| 106 | 連云港柏興無紡布制品有限公司 | -9.66 |
| 107 | 珠海保稅區(qū)建龍倉儲有限公司 | 25140.12 |
| 108 | 秦皇島市康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)有限公司 | -4.45 |
| 109 | 廣州市韋士泰醫(yī)療器械有限公司 | -23 |
| 110 | 先進(jìn)光學(xué)科技(深圳)有限公司 | 16.44 |
| 111 | 青島奧技科光學(xué)有限公司 | -24.51 |
| 112 | 東莞永勝醫(yī)療制品有限公司 | -14.25 |
| 113 | 青島倫敦杜蕾斯有限公司 | -15.26 |
| 114 | 南通佳景休閑潔具有限公司 | 21.85 |
| 115 | 豪展醫(yī)療科技(吳江)有限公司 | -5.19 |
| 116 | 深圳市福瑞斯保健器材有限公司 | 43.46 |
| 117 | 上海昌軍進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | -12.91 |
| 118 | 奧林巴斯(廣州)工業(yè)有限公司 | 23.49 |
| 119 | 紹興福清衛(wèi)生用品有限公司 | -2.1 |
| 120 | 江西洪達(dá)醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司進(jìn)出口公司 | -7.7 |
| 121 | 南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 11.58 |
| 122 | 上海順隆康復(fù)器材有限公司 | -2.3 |
| 123 | 英維康康復(fù)器械(蘇州)有限公司 | -1.51 |
| 124 | 美迪希實驗儀器(上海)有限公司 | 39.27 |
| 125 | 杭州康耐醫(yī)療器械有限公司 | -18.52 |
| 126 | 上海亞澳醫(yī)用保健品有限公司 | 27.81 |
| 127 | 上海德爾格醫(yī)療器械有限公司 | -17.63 |
| 128 | 廣東爵仕泳池水療設(shè)備有限公司 | 33.82 |
| 129 | 珠海普樂美廚衛(wèi)有限公司 | 3.36 |
| 130 | 佛山市順德區(qū)安愛工業(yè)有限公司 | -0.87 |
| 131 | 張家港大裕橡膠制品有限公司 | -8.86 |
| 132 | 常州市銳新醫(yī)療器械有限公司 | 107.79 |
| 133 | 中山佳維電子有限公司 | - |
| 134 | 山東淄博山川醫(yī)用器材有限公司 | -19.1 |
| 135 | 鹿得醫(yī)療器械(南通)有限公司 | -12.1 |
| 136 | 崇仁(廈門)醫(yī)療器械有限公司 | -8.99 |
| 137 | 江蘇廣達(dá)醫(yī)材集團(tuán)有限公司 | -6.76 |
| 138 | 深圳市凱得克科技有限公司 | 128.33 |
| 139 | 深圳市華南國際物流有限公司 | 0.79 |
| 140 | 天津哈娜好醫(yī)材有限公司 | 2.29 |
| 141 | 上海鈴蘭衛(wèi)生用品有限公司 | 3.62 |
| 142 | 常州華聯(lián)保健敷料有限公司 | -2.43 |
| 143 | 昆山得意塑膠有限公司 | -7.46 |
| 144 | 上海光電醫(yī)用電子儀器有限公司 | -8.44 |
| 145 | 先濤光學(xué)科技(深圳)有限公司 | -1.03 |
| 146 | 東莞住友電木有限公司 | -18.96 |
| 147 | 深圳鹽田港普洛斯物流園有限公司 | -15.52 |
| 148 | 麥克奧迪實業(yè)集團(tuán)有限公司 | -12.93 |
| 149 | 徠卡顯微系統(tǒng)(上海)有限公司 | 4.26 |
| 150 | 蘇州弘敏保健器有限公司 | 17.36 |
| 151 | 江門市新恒星廚房用品有限公司 | 3.16 |
| 152 | 深圳信隆實業(yè)股份有限公司 | -14.44 |
| 153 | 中山榮杰醫(yī)療器材工業(yè)有限公司 | 16.45 |
| 154 | 北京華騰橡塑乳膠制品有限公司 | -16.35 |
| 155 | 東莞東冠電子制品有限公司 | 4.59 |
| 156 | 江蘇巨貿(mào)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 73.24 |
| 157 | 寧波秉航電子科技有限公司 | 275.3 |
| 158 | 武漢杰怡工貿(mào)有限公司 | -17.14 |
| 159 | 邁柯唯醫(yī)療設(shè)備(蘇州)有限公司 | -16.34 |
| 160 | 醫(yī)科達(dá)(北京)醫(yī)療器械有限公司 | -21.85 |
| 161 | 易佰得(丹陽)光學(xué)有限公司 | 45.03 |
| 162 | 江蘇利康進(jìn)出口有限公司 | -18.53 |
| 163 | 江蘇邦特生物科技有限公司 | -1.41 |
| 164 | 大連JMS醫(yī)療器具有限公司 | 4.08 |
| 165 | 史賽克(蘇州)醫(yī)療技術(shù)有限公司 | -13.45 |
| 166 | 北京超思電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | -31.97 |
| 167 | 武漢必凱爾救助用品有限公司 | 7.72 |
| 168 | 南京尼康江南光學(xué)儀器有限公司 | 25.39 |
| 169 | 無錫祥生醫(yī)學(xué)影像有限責(zé)任公司 | 21.41 |
| 170 | 常州市回春醫(yī)療器材有限公司 | -1.08 |
| 171 | 佛山市東方醫(yī)療設(shè)備廠有限公司 | 15 |
| 172 | 廣州市大新光電珠寶有限公司 | -8.79 |
| 173 | 安徽久工健業(yè)有限責(zé)任公司 | -31.07 |
| 174 | 金士達(dá)實業(yè)(武漢)有限公司 | 5.92 |
| 175 | 昆山潔宏無紡布制品有限公司 | -16.5 |
| 176 | 福建中天生活用品有限公司 | -39.76 |
| 177 | 深圳市東迪欣科技有限公司 | -19.63 |
| 178 | 上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司 | -20.98 |
| 179 | 常州晟拓國際貿(mào)易有限公司 | 218.52 |
| 180 | 福建一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 504.49 |
| 181 | 東芝大連有限公司 | 1.62 |
| 182 | 安徽宏宇五洲醫(yī)用器材有限公司 | 56.83 |
| 183 | 中山佳維電子有限公司 | -55.28 |
| 184 | 平果超能電子五金科技有限公司 | 50.45 |
| 185 | 廣州寶潔有限公司 | 7.84 |
| 186 | 湖北裕民防護(hù)用品有限公司 | -48.55 |
| 187 | 捷和工業(yè)電機(jī)(深圳)有限公司 | 2.76 |
| 188 | 銳珂(上海)醫(yī)療器材有限公司 | 29.01 |
| 189 | 西門子愛克斯射線真空技術(shù)(無錫)有限公司 | 8.58 |
| 190 | 江西江鈴進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 1212.25 |
| 191 | 康泰健美醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 17.83 |
| 192 | 貝朗醫(yī)療(蘇州)有限公司 | -26.9 |
| 193 | 宇達(dá)(中國)投資有限公司廈門分 | 21.51 |
| 194 | 廣東櫻奧廚具有限公司 | 0.84 |
| 195 | 紹興易邦醫(yī)用品有限公司 | 2.02 |
| 196 | 蘇州恒祥進(jìn)出口有限公司 | 14.44 |
| 197 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | 16.88 |
| 198 | 深圳市尤邁醫(yī)療用品有限公司 | 2.2 |
| 199 | 深圳市明達(dá)眼鏡有限公司 | 21.75 |
| 200 | 保赫曼(青島)醫(yī)用器材有限公司 | -22.08 |
| 201 | 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 | -7.87 |
| 202 | 北京倍舒特婦幼用品有限公司 | -31.93 |
| 203 | 三貴康復(fù)器材(上海)有限公司 | -6.23 |
| 204 | 佛山市大洋醫(yī)療科技有限公司 | 622.56 |
| 205 | 東莞百利達(dá)健康器材有限公司 | 2.86 |
| 206 | 麥克羅加(廈門)防護(hù)用品有限公 | -32.41 |
| 207 | 深圳市隆源盛供應(yīng)鏈管理有限公司 | - |
| 208 | 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 | -10.14 |
| 209 | 珠海新茂義齒科技有限公司 | 6.33 |
| 210 | 江蘇唯康潔婧國際貿(mào)易有限公司 | 188.03 |
| 211 | 溫州市五機(jī)化醫(yī)外貿(mào)有限公司 | -16.5 |
| 212 | 福斯賽諾分析儀器(蘇州)有限公司 | 96.24 |
| 213 | 蘇州市好護(hù)理醫(yī)療用品有限公司 | 0.81 |
| 214 | 河北凱普威醫(yī)療器材有限公司 | -5.7 |
| 215 | 安徽天康醫(yī)療科技股份有限公司 | 50.37 |
| 216 | 喀什美瑞國際貿(mào)易有限公司 | - |
| 217 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | -49.28 |
| 218 | 南京斯瑞奇醫(yī)療用品有限公司 | -1.11 |
| 219 | 東莞堤摩訊傳動科技有限公司 | -25.38 |
| 220 | 浠水穩(wěn)健醫(yī)用紡織品有限公司 | 2.4 |
| 221 | 中山市福佑醫(yī)療器材有限公司 | 20.9 |
| 222 | 蘇州施萊醫(yī)療器械有限公司 | 1.87 |
| 223 | 寧波漢博漢哲國際貿(mào)易有限公司 | 51.16 |
| 224 | 佛山市南海建泰鋁制品有限公司 | -8.78 |
| 225 | 湖北省潛江市江赫醫(yī)用材料有限公司 | -4.1 |
| 226 | 山東威高集團(tuán)醫(yī)用高分子制品股份有限公司 | -37.12 |
| 227 | 義烏市清諾商品采購有限公司 | - |
| 228 | 中山市新惠景企業(yè)發(fā)展有限公司 | -7.86 |
| 229 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)進(jìn)出口有限公司 | -40.7 |
| 230 | 深圳中電投資股份有限公司 | 395.75 |
| 231 | 衛(wèi)美恒(蘇州)醫(yī)療器械有限公司 | 8.52 |
| 232 | 中山市新域電子產(chǎn)品制造有限公司 | -22.53 |
| 233 | 北京大基康明醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 11635.02 |
| 234 | 桂林市啄木鳥醫(yī)療器械有限公司 | 24.54 |
| 235 | 欣意企業(yè)(平湖)有限公司 | -18.35 |
| 236 | 深圳市鹽田港出口貨物監(jiān)管倉有限 | 9.36 |
| 237 | 蘇州艾旺紡織品有限公司 | -11.89 |
| 238 | 浙江康德萊醫(yī)療器械股份有限公司 | 40.25 |
| 239 | 義烏市蘊哲進(jìn)出口有限公司 | 1097.55 |
| 240 | 蘇州鈴蘭衛(wèi)生用品有限公司 | -9.91 |
| 241 | 中國醫(yī)藥保健品股份有限公司 | 11.21 |
| 242 | 菏澤好達(dá)實業(yè)有限公司 | -5.41 |
| 243 | 美利馳醫(yī)療器械(蘇州)有限公司 | -10.3 |
| 244 | 河源固德機(jī)械科技有限公司 | -26.95 |
| 245 | 寧波普天信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 0.98 |
| 246 | 艾力斯特健康科技有限公司 | 14.78 |
| 247 | 武漢帝元醫(yī)用材料有限公司 | -0.44 |
| 248 | 亞遜帕包裝(深圳)有限公司 | 53.83 |
| 249 | 漢斯家庭用品(上海)有限公司 | 17.56 |
| 250 | 蘇州舜康商貿(mào)有限公司 | -22.69 |
| 251 | 廈門??悼萍加邢薰?/span> | -4.36 |
| 252 | 華清眼鏡(深圳)有限公司 | 20.59 |
| 253 | 山東晶鑫無紡布制品有限公司 | 79.23 |
| 254 | 富利凱醫(yī)療用品(東莞)有限公司 | -20.2 |
| 255 | 英科(鎮(zhèn)江)機(jī)械有限公司 | 8.11 |
| 256 | 西安商泰機(jī)械制造有限公司 | -11.82 |
| 257 | 四洲義齒(深圳)有限公司 | -19.32 |
| 258 | 八樂夢床業(yè)(中國)有限公司 | -47.66 |
| 259 | 霞飛諾眼鏡工業(yè)(蘇州)有限公司 | - |
| 260 | 世源科技(嘉興)醫(yī)療電子有限公司 | -2.36 |
| 261 | 寧波舜宇儀器有限公司 | 18.35 |
| 262 | 天惠有機(jī)硅(深圳)有限公司 | -20.82 |
| 263 | 林德國際物流發(fā)展有限公司 | - |
| 264 | 湖北唯美醫(yī)療用品有限公司 | -4.09 |
| 265 | 常州好利醫(yī)用品有限公司 | -32.27 |
| 266 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | - |
| 267 | 萬威電子(深圳)有限公司 | -21.44 |
| 268 | 上海維力醫(yī)療用品進(jìn)出口有限公司 | -12.31 |
| 269 | 佛山市南海永和玩具制品有限公司 | 69.75 |
| 270 | 深圳市匯思科電子科技有限公司 | -15.09 |
| 271 | 浙江優(yōu)特格爾醫(yī)療用品有限公司 | -6.6 |
| 272 | 義烏市漢韻商品采購有限公司 | 165.95 |
| 273 | 常州市南方衛(wèi)生器材廠有限公司 | 6.48 |
| 274 | 浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限責(zé)任 | -71.12 |
| 275 | 東莞欣意醫(yī)療保健制品廠 | -54.49 |
| 276 | 中山市兒童寶玩具有限公司 | 5.9 |
| 277 | 漳州立泰醫(yī)療康復(fù)器材有限公司 | 15.95 |
| 278 | 富陽宏偉金屬制品有限公司 | 10 |
| 279 | 浙江拱東醫(yī)用塑料廠 | -3.45 |
| 280 | 優(yōu)盛醫(yī)療電子(上海)有限公司 | -41.58 |
| 281 | 弗蘭卡(中國)廚房系統(tǒng)有限公司 | 1.21 |
| 282 | 義烏市乾倉貿(mào)易有限公司 | - |
| 283 | 微創(chuàng)醫(yī)療器械(上海)有限公司 | 11.01 |
| 284 | 廣東省五礦進(jìn)出口集團(tuán)珠海公司 | 9.82 |
| 285 | 威海威高醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 | - |
| 286 | 紹興港峰醫(yī)用品有限公司 | -29.69 |
| 287 | 大連庫利艾特醫(yī)療制品有限公司 | 1.54 |
| 288 | 義烏市同僑商品采購有限公司 | 620.78 |
| 289 | 長春迪瑞實業(yè)有限公司 | -10.08 |
| 290 | 溫州市朗盛國際貿(mào)易有限公司 | -19.4 |
| 291 | 江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 534.85 |
| 292 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 | -23.38 |
| 293 | 蘇州美迪凱爾國際貿(mào)易有限公司 | 1298.79 |
| 294 | 武漢協(xié)卓聯(lián)合貿(mào)易有限公司 | -14.95 |
| 295 | 山東一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 608.31 |
| 296 | 貝克曼庫爾特實驗系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 9.44 |
| 297 | 上海華舟壓敏膠制品有限公司 | 4.4 |
| 298 | 益諾威(江陰)電子有限公司 | 116.66 |
| 299 | 浙江省國興進(jìn)出口有限公司 | 26.61 |
| 300 | 廈門松霖科技有限公司 | 7.2 |
| 301 | 美昕醫(yī)療器械(上海)有限公司 | 22.19 |
| 302 | 淄博僑森醫(yī)療用品有限公司 | 21.5 |
| 303 | 中山市吉寶衡器有限公司 | -5.71 |
| 304 | 杭州頓力進(jìn)出口有限公司 | 39.14 |
| 305 | 上藥控股有限公司 | 3413.38 |
| 306 | 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 | -23.27 |
| 307 | 蘇州市蘇寧床墊有限公司 | 14.68 |
| 308 | 義烏市熾磊商品采購有限公司 | 589.86 |
| 309 | 鎮(zhèn)江蘇惠乳膠制品有限公司 | 2.22 |
| 310 | 費森尤斯卡比(廣州)醫(yī)療用品有限公司 | 45.94 |
| 311 | 艾森生物(杭州)有限公司 | 165.17 |
| 312 | 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 | -47.09 |
| 313 | 無錫市宇壽醫(yī)療器械有限公司 | -40.75 |
| 314 | 上海市輕紡集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | -26.53 |
| 315 | 寶生物工程(大連)有限公司 | 30.75 |
| 316 | 河北鑫樂醫(yī)療器械科技股份有限公司 | 21.26 |
| 317 | 佰電科技(蘇州)有限公司 | -61.25 |
| 318 | 常州中進(jìn)醫(yī)療器材有限公司 | 54.9 |
| 319 | 卓德邦科技(深圳)有限公司 | -0.22 |
| 320 | 浙江尚摩工貿(mào)有限公司 | -21.78 |
| 321 | 合世醫(yī)療電子(蘇州)有限公司 | -37.22 |
| 322 | 東莞市全樂電動科技有限公司 | 10.34 |
| 323 | 湘潭麗齒醫(yī)療科技有限公司 | - |
| 324 | 泛太醫(yī)療器械(珠海)有限公司 | -12.1 |
| 325 | 河北鴻森塑膠科技有限公司 | 114.82 |
| 326 | 可瑞爾科技(揚州)有限公司 | -12.16 |
| 327 | 深圳捷登義齒科技有限公司 | -8 |
| 328 | 上海揚洋體育用品有限公司 | -6.51 |
| 329 | 艾康生物技術(shù)(杭州)有限公司 | -12.15 |
| 330 | 江蘇健裕健康醫(yī)療器械有限公司 | 417.15 |
| 331 | 北京匯商融通信息技術(shù)有限公司 | 1522.78 |
| 332 | 得泰醫(yī)療衛(wèi)生用品(蘇州)有限公司 | 10.53 |
| 333 | 江西三鑫醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | -10.43 |
| 334 | 廣州雙一乳膠制品有限公司 | 72.54 |
| 335 | 中山榮南機(jī)械工業(yè)有限公司 | -3.06 |
| 336 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | -23.75 |
| 337 | 上海銀鯨實業(yè)有限公司 | -13.36 |
| 338 | 佛山市水晶島休閑設(shè)備有限公司 | 27.99 |

